Türkiye’de ya da yurt dışında yapacağın tüm işlemlerin ücretlerini PeP hesap makinesiyle hemen hesapla.
Tüm ÜcretlerMesai içi
Mesai dışı
| Hesap Ücretleri | Starter / Select | Premium | |
|---|---|---|---|
| Pep Hesabına Para Yükleme | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| Hesap Kullanım Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| Kart Ücretleri | |||
| Pep Hesabına Para Yükleme | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| PeP Visa Kart Gönderi / Kurye | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| PeP Visa Sanal Kart | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| Para Yükleme | |||
| Yurt İçi Banka Hesabından PeP Hesabına (TL/EUR/GBP/USD | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| Kredi Kartından PeP Hesabına | Ücretsiz | %1,85 | |
| Banka Kartından PeP Hesabına | %1,85 | ||
| Yurt içi Para Transferi | |||
| PeP Hesabından PeP Hesabına (TL/EUR/GBP/USD) | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| PeP TL Hesabından Kendisine ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına | Ücretsiz | ||
| PeP EUR/GBP/USD Hesabından Kendisine ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına | € 0.25 / £ 0.25 / $0.25 | € 0.25 / £ 0.25 / $0.25 | |
| PeP HesabındanKredi Kartı Borcu Ödeme | 2 TL | 2 TL |
31 Ağustos 2021 tarihine kadar PeP’den yapacağın yurt dışı işlemlerini çok daha uygun fiyatlarla gerçekleştirebilirsin.
PeP EUR/GBP Hesabından Yurt Dışı Banka Hesabına
PeP EUR/GBP Hesabından Yurt Dışı Banka Hesabına
| Para İsteme | |||
|---|---|---|---|
| PeP Hesabından | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| Kredi Kartından | %2,5 | ||
| Yurt içi ATM Hizmet Ücretleri | |||
| Para Çekme ve Yatırma - Halkbank | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| Para Çekme ve Yatırma - Vakıfbank | Ücretsiz | ||
| Bakiye Sorgulama | 2 TL | 2 TL | |
| Yurt dışı ATM | |||
| Para Çekme ve Yatırma | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| Para Çekme ve Yatırma | Ücretsiz | ||
| Para Çekme ve Yatırma | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| Bakiye Sorgulama | 2 TL | 2 TL |
Çok avantajlı işlem limitlerini görmek için İşlem Limitleri sayfamızı ziyaret etmeyi unutma.
İşlem Limitleri