Starter, Select ve Premium Pep’lilere özel avantajlı işlem limitleri! Sana en uygun olan üyeliği seç,
PeP’li olmanın avantajlarından faydalan.
PeP avantajlarından faydalanmaya başlamak için PeP hesabını ister uygulamadan ister webten açabilirsin.
İşlem limitlerini yükseltmek için kendi adına kayıtlı herhangi bir banka hesabından PeP hesabına minimum 1 TL para yüklemen yeter!
Yurt dışı para transferi dahil PeP’in tüm avantajlarından faydalanmak için PeP Visa ya da PeP Troy kartlarından birine hemen başvur.
| Hesap Ücretleri | Starter | Select | Premium |
|---|---|---|---|
| Pep Hesabına Para Yükleme | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Hesap Kullanım Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Kart Ücretleri | |||
| Pep Hesabına Para Yükleme | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| PeP Visa Kart Gönderi / Kurye | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| PeP Visa Sanal Kart | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Para Yükleme | |||
| Yurt İçi Banka Hesabından PeP Hesabına (TL/EUR/GBP/USD | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Kredi Kartından PeP Hesabına | Ücretsiz | %1,85 | %1,85 |
| Banka Kartından PeP Hesabına | %1,85 | %1,85 | |
| Yurt içi Para Transferi | |||
| PeP Hesabından PeP Hesabına (TL/EUR/GBP/USD) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| PeP TL Hesabından Kendisine ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| PeP EUR/GBP/USD Hesabından Kendisine ait Türkiye Bankalarındaki TL Hesabına | € 0.25 / £ 0.25 / $0.25 | € 0.25 / £ 0.25 / $0.25 | € 0.25 / £ 0.25 / $0.25 |
| PeP HesabındanKredi Kartı Borcu Ödeme | 2 TL | 2 TL | 2 TL |
Çok avantajlı işlem ücretlerini görmek için Ücretler sayfamızı ziyaret etmeyi unutma.
Ücretler